Financial Summary
| Revenue | £4,968,000,000 |
| Net profit | £1,072,000,000 |
| Total assets | £6,340,000,000 |
| Net assets | £4,210,000,000 |
| Current ratio | 2.14 |
| Debt to equity | 0.19 |
Data quality: gold
Demo Profile
01830276 · Active · Manufacturing
Illustrative profile showing founder-linked ownership with high ownership relevance and robust balance sheet signals.
| Revenue | £4,968,000,000 |
| Net profit | £1,072,000,000 |
| Total assets | £6,340,000,000 |
| Net assets | £4,210,000,000 |
| Current ratio | 2.14 |
| Debt to equity | 0.19 |
Data quality: gold