Financial Summary
| Revenue | £1,809,000,000 |
| Net profit | £148,500,000 |
| Total assets | £924,000,000 |
| Net assets | £512,000,000 |
| Current ratio | 0.91 |
| Debt to equity | 0.42 |
Data quality: gold
Demo Profile
00502851 · Active · Retail & Wholesale
Illustrative profile showing a mature multi-site operator with stable margins and a managed ownership structure.
| Revenue | £1,809,000,000 |
| Net profit | £148,500,000 |
| Total assets | £924,000,000 |
| Net assets | £512,000,000 |
| Current ratio | 0.91 |
| Debt to equity | 0.42 |
Data quality: gold